DERECEYE ESAS MEBLAĞ | |||||
DERECELER | (SERMAYE VE ÖZVARLIĞA GÖRE) ÜCRETİ | KAYIT | YILLIK AİDAT | ||
Fevkalade | 100.000.-TL | ve | yukarısı | 2.400.-TL | 1.800.-TL |
1 | 80.001.-TL | — | 99.999.-TL | 2.200.-TL | 1.600.-TL |
2 | 60.001.-TL | — | 80.000.-TL | 2.000.-TL | 1.500.-TL |
3 | 50.001.-TL | — | 60.000.-TL | 1.800.-TL | 1.300.-TL |
4 | 25.001.-TL | — | 50.000.-TL | 1.600.-TL | 1.250.-TL |
5 | 10.001.-TL | — | 25.000.-TL | 1.400.-TL | 1.200.-TL |
6 | 1 | — | 10.000.-TL | 1.350.-TL | 1.010.-TL |
Y.Derece | (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri LTD./A.Ş) | 1.350.-TL | —– |
Adres: Mersin Deniz Ticaret Odası Pirireis, İsmet İnönü Blv. No:45, 33110 Yenişehir/Mersin
Telefon: +90 324 327 7000
E-Posta: mersindto@mdto.org